|
![]() |
2009年
1月
9日
星 期 五 |
|
|
全国律师机构及人员统计表(1987-1995)
| 项目 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| 律师事务所(个) | 3,291 | 3,473 | 3,653 | 3,653 | 3,706 | 4,176 | 5,129 | 6,619 | 7,247 |
| 合计律师工作人员数(人) | 27,280 | 31,410 | 43,533 | 38,767 | 46,850 | 45,666 | 68,834 | 83,619 | 90,602 |
| 专职律师(人) | 18,308 | 21,051 | 23,766 | 23,599 | 18,878 | 22,124 | 30,401 | 40,730 | 45,094 |
| 兼职律师(人) | 8,972 | 10,359 | 19,767 | 15,170 | 10,662 | 12,391 | 16,793 | 20,171 | 17,994 |
| 特邀律师(人) | 855 | 1,002 | 2,409 | 2,614 | 3,901 | 3,975 | 10,166 | 9,637 | 11,696 |
| 实习律师(人) | 1,704 | 1,433 | 1,275 | 861 | - | - | - | - | - |
| 获得律师资格(人) | - | 23,274 | 26,584 | 27,199 | 41,956 | 48,094 | 58,740 | 79,473 | 89,767 |
资料来源:《中国法律年鉴》编辑部编,《中国法律年鉴》,中国法律年鉴出版社,1988。