|
![]() |
2009年
1月
9日
星 期 五 |
|
|
主要律师业务(1985-1997)
| 项目 | 法律顾问 | 民事诉讼代理 | 刑事诉讼代理 | 行政诉讼 | 非诉讼法律事务 | 法律咨询(人次) | 代写法律文书 |
| 1985 | 39,441 | 108,227 | 10,684 | - | 41,136 | 1,635,543 | 316,396 |
| 1986 | 43,184 | 162,999 | 136,837 | - | 41,192 | 1,590,173 | 328,923 |
| 1987 | 59,478 | 208,627 | 154,485 | - | 55,061 | 1,903,759 | 415,921 |
| 1988 | 88,108 | 265,326 | 170,194 | - | 71,628 | 2,411,391 | 534,861 |
| 1989 | 109,609 | 365,197 | 232,206 | - | 133,226 | 2,625,777 | 568,392 |
| 1990 | 111,899 | 330,672 | 252,344 | - | 110,139 | 2,756,516 | 516,678 |
| 1991 | 128,921 | 226,909 | 230,967 | 14,307 | 236,707 | 2,441,890 | 511,124 |
| 1992 | 151,501 | 396,342 | 219,739 | 16,061 | 277,030 | 2,775,324 | 610,114 |
| 1993 | 185,715 | 483,306 | 191,657 | 15,260 | 350,408 | 2,414,778 | 600,243 |
| 1994 | 203,320 | 541,574 | 208,806 | 16,283 | 403,544 | 2,907,166 | 528,148 |
| 1995 | 234,496 | 641,159 | 204,382 | 18,043 | 452,021 | 1,960,017 | 543,760 |
| 1996 | 223,043 | 714,064 | 245,877 | 19,360 | 435,483 | 1,864,597 | 522,872 |
| 1997 | 232,434 | 857,610 | 275,188 | 29,618 | 1,222,239 | 4,259,159 | 958,657 |
资料来源:《中国法律年鉴》编辑部编,《中国法律年鉴》,中国法律年鉴出版社,1987-1998。